Hex Color Code Chart
When specifying colors in HTML or CSS it's best to use the hex code which is something that browsers understand and convert into colors. Choose a color from the list below and look to its right to get the hex code. If you wanted a nice blue for example, you could use "#0000cc".
You can print this chart if you like, just make sure that "Print background colors and images" option is on in your browsers print settings.
Basic RGB Colors
| #eeeeee | #ff0000 | #00ff00 | #0000ff | ||||
| #dddddd | #ee0000 | #00ee00 | #0000ee | ||||
| #cccccc | #dd0000 | #00dd00 | #0000dd | ||||
| #bbbbbb | #cc0000 | #00cc00 | #0000cc | ||||
| #aaaaaa | #bb0000 | #00bb00 | #0000bb | ||||
| #999999 | #aa0000 | #00aa00 | #0000aa | ||||
| #888888 | #990000 | #009900 | #000099 | ||||
| #777777 | #880000 | #008800 | #000088 | ||||
| #666666 | #770000 | #007700 | #000077 | ||||
| #555555 | #660000 | #006600 | #000066 | ||||
| #444444 | #550000 | #005500 | #000055 | ||||
| #333333 | #440000 | #004400 | #000044 | ||||
| #222222 | #330000 | #003300 | #000033 | ||||
| #111111 | #220000 | #002200 | #000022 | ||||
| #000000 | #110000 | #001100 | #000011 |
Non-Dithering / Web Colors
| #ffffff | #ffccff | #ff99ff | #ff66ff | #ff33ff | #ff00ff | ||||||
| #ffffcc | #ffcccc | #ff99cc | #ff66cc | #ff33cc | #ff00cc | ||||||
| #ffff99 | #ffcc99 | #ff9999 | #ff6699 | #ff3399 | #ff0099 | ||||||
| #ffff66 | #ffcc66 | #ff9966 | #ff6666 | #ff3366 | #ff0066 | ||||||
| #ffff33 | #ffcc33 | #ff9933 | #ff6633 | #ff3333 | #ff0033 | ||||||
| #ffff00 | #ffcc00 | #ff9900 | #ff6600 | #ff3300 | #ff0000 | ||||||
| #ccffff | #ccccff | #cc99ff | #cc66ff | #cc33ff | #cc00ff | ||||||
| #ccffcc | #cccccc | #cc99cc | #cc66cc | #cc33cc | #cc00cc | ||||||
| #ccff99 | #cccc99 | #cc9999 | #cc6699 | #cc3399 | #cc0099 | ||||||
| #ccff66 | #cccc66 | #cc9966 | #cc6666 | #cc3366 | #cc0066 | ||||||
| #ccff33 | #cccc33 | #cc9933 | #cc6633 | #cc3333 | #cc0033 | ||||||
| #ccff00 | #cccc00 | #cc9900 | #cc6600 | #cc3300 | #cc0000 | ||||||
| #99ffff | #99ccff | #9999ff | #9966ff | #9933ff | #9900ff | ||||||
| #99ffcc | #99cccc | #9999cc | #9966cc | #9933cc | #9900cc | ||||||
| #99ff99 | #99cc99 | #999999 | #996699 | #993399 | #990099 | ||||||
| #99ff66 | #99cc66 | #999966 | #996666 | #993366 | #990066 | ||||||
| #99ff33 | #99cc33 | #999933 | #996633 | #993333 | #990033 | ||||||
| #99ff00 | #99cc00 | #999900 | #996600 | #993300 | #990000 | ||||||
| #66ffff | #66ccff | #6699ff | #6666ff | #6633ff | #6600ff | ||||||
| #66ffcc | #66cccc | #6699cc | #6666cc | #6633cc | #6600cc | ||||||
| #66ff99 | #66cc99 | #669999 | #666699 | #663399 | #660099 | ||||||
| #66ff66 | #66cc66 | #669966 | #666666 | #663366 | #660066 | ||||||
| #66ff33 | #66cc33 | #669933 | #666633 | #663333 | #660033 | ||||||
| #66ff00 | #66cc00 | #669900 | #666600 | #663300 | #660000 | ||||||
| #33ffff | #33ccff | #3399ff | #3366ff | #3333ff | #3300ff | ||||||
| #33ffcc | #33cccc | #3399cc | #3366cc | #3333cc | #3300cc | ||||||
| #33ff99 | #33cc99 | #339999 | #336699 | #333399 | #330099 | ||||||
| #33ff66 | #33cc66 | #339966 | #336666 | #333366 | #330066 | ||||||
| #33ff33 | #33cc33 | #339933 | #336633 | #333333 | #330033 | ||||||
| #33ff00 | #33cc00 | #339900 | #336600 | #333300 | #330000 | ||||||
| #00ffff | #00ccff | #0099ff | #0066ff | #0033ff | #0000ff | ||||||
| #00ffcc | #00cccc | #0099cc | #0066cc | #0033cc | #0000cc | ||||||
| #00ff99 | #00cc99 | #009999 | #006699 | #003399 | #000099 | ||||||
| #00ff66 | #00cc66 | #009966 | #006666 | #003366 | #000066 | ||||||
| #00ff33 | #00cc33 | #009933 | #006633 | #003333 | #000033 | ||||||
| #00ff00 | #00cc00 | #009900 | #006600 | #003300 | #000000 |
Was it good for you?
Post to Twitter Post to Digg Post to del.icio.us Stumble It Post to Mixx